Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen



few clouds
12.8 °C 59.0 % 1014.0 hPa 11.6 km/h (WSW) 11.0 °C 5.0 °C 10.0 km
12.2 °C 69.2 % 1010.5 hPa 7.2 km/h (W) 0.0 mm/h 10.1 °C 6.7 °C


Kurzfristige Prognose


few clouds

Heute




16 h
12.8°C
5900 %
1014.0 hPa
11.6 km/h (WSW)
11.7°C
5.0°C
10000.0 km
17 h
12.8°C
6000 %
1014.0 hPa
7.8 km/h (SW)
11.7°C
5.3°C
10000.0 km
18 h
12.5°C
6400 %
1014.0 hPa
7.7 km/h (SSW)
11.5°C
5.9°C
10000.0 km
19 h
11.8°C
6800 %
1015.0 hPa
7.2 km/h (SSW)
10.8°C
6.1°C
10000.0 km
20 h
10.9°C
7300 %
1015.0 hPa
6.5 km/h (S)
10.0°C
6.3°C
10000.0 km
21 h
9.8°C
7800 %
1016.0 hPa
7.1 km/h (SSE)
9.0°C
4.3°C
10000.0 km
22 h
9.1°C
8100 %
1016.0 hPa
7.0 km/h (SE)
8.2°C
4.2°C
10000.0 km
23 h
9.1°C
8000 %
1016.0 hPa
6.7 km/h (SE)
8.3°C
4.1°C
10000.0 km
mehr

Morgen



0 h
8.6°C
8000 %
1016.0 hPa
7.3 km/h (SE)
7.5°C
3.9°C
10000.0 km
1 h
7.8°C
8100 %
1016.0 hPa
6.8 km/h (SE)
6.7°C
3.6°C
10000.0 km
2 h
7.5°C
8100 %
1016.0 hPa
6.6 km/h (SE)
6.4°C
3.3°C
10000.0 km
3 h
7.5°C
8000 %
1016.0 hPa
8.2 km/h (SE)
6.0°C
2.9°C
10000.0 km
4 h
7.3°C
7900 %
1016.0 hPa
8.1 km/h (SE)
5.8°C
2.2°C
10000.0 km
5 h
6.7°C
7800 %
1016.0 hPa
8.1 km/h (SE)
5.1°C
1.8°C
10000.0 km
6 h
6.9°C
7900 %
1016.0 hPa
7.5 km/h (SE)
5.5°C
1.9°C
10000.0 km
7 h
9.0°C
8200 %
1016.0 hPa
6.8 km/h (SE)
8.2°C
2.1°C
10000.0 km
8 h
6.0°C
8100 %
1016.0 hPa
6.1 km/h (SE)
4.9°C
2.8°C
10000.0 km
9 h
8.0°C
7600 %
1017.0 hPa
6.5 km/h (SE)
7.1°C
3.8°C
10000.0 km
10 h
10.0°C
7200 %
1016.0 hPa
7.2 km/h (SE)
9.0°C
4.9°C
10000.0 km
11 h
11.8°C
6800 %
1016.0 hPa
6.3 km/h (SE)
10.8°C
5.9°C
10000.0 km
12 h
13.2°C
6600 %
1015.0 hPa
6.8 km/h (SE)
12.3°C
6.8°C
10000.0 km
13 h
14.1°C
6500 %
1015.0 hPa
6.6 km/h (SSE)
13.2°C
7.3°C
10000.0 km
14 h
14.7°C
6400 %
1014.0 hPa
7.7 km/h (SSE)
13.8°C
7.7°C
10000.0 km
15 h
14.3°C
6900 %
1014.0 hPa
6.8 km/h (SSE)
13.6°C
8.6°C
10000.0 km
16 h
12.9°C
7700 %
1015.0 hPa
6.6 km/h (SSE)
12.3°C
8.7°C
10000.0 km
17 h
11.0°C
8500 %
1015.0 hPa
7.0 km/h (SSE)
10.4°C
8.3°C
10000.0 km
18 h
10.4°C
8600 %
1015.0 hPa
7.9 km/h (SSE)
9.7°C
7.9°C
10000.0 km
19 h
10.1°C
8600 %
1016.0 hPa
7.4 km/h (SSE)
9.4°C
7.6°C
10000.0 km
20 h
10.1°C
8500 %
1016.0 hPa
7.4 km/h (SSE)
9.4°C
7.5°C
10000.0 km
21 h
11.0°C
8200 %
1016.0 hPa
6.4 km/h (SSE)
10.3°C
7.7°C
10000.0 km
22 h
11.2°C
8200 %
1016.0 hPa
6.3 km/h (SSE)
10.5°C
8.0°C
10000.0 km
23 h
11.3°C
8200 %
1016.0 hPa
6.0 km/h (SSE)
10.7°C
8.1°C
10000.0 km
mehr

Langfristige Prognose


Do
moderate rain
13.5 / 9.1°C
60 %
1013.0 hPa
26.8 km/h (S)
121.7 mm
5.8°C
Fr
overcast clouds
14.7 / 6.0°C
66 %
1015.0 hPa
8.2 km/h (SE)
6.8°C
Sa
light rain
17.1 / 10.9°C
63 %
1013.0 hPa
17.9 km/h (SW)
6.5 mm
9.9°C
So
moderate rain
13.7 / 8.8°C
85 %
1013.0 hPa
17.9 km/h (SW)
367.4 mm
8.6°C
Mon
few clouds
10.9 / 5.3°C
68 %
1024.0 hPa
18.2 km/h (WSW)
5.0°C
Di
few clouds
14.4 / 5.7°C
49 %
1025.0 hPa
9.9 km/h (SSW)
3.5°C
Mi
few clouds
14.8 / 5.5°C
47 %
1021.0 hPa
6.9 km/h (SE)
3.5°C
Do
clear sky
14.9 / 6.4°C
50 %
1022.0 hPa
10.5 km/h (SW)
4.4°C

mehr

Vorhersagezusammenfassung

Heute

Stunde

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
16 12.8 11.7 5.0 5900.0 1014.0 11.6
17 12.8 11.7 5.3 6000.0 1014.0 7.8
18 12.5 11.5 5.9 6400.0 1014.0 7.7
19 11.8 10.8 6.1 6800.0 1015.0 7.2
20 10.9 10.0 6.3 7300.0 1015.0 6.5
21 9.8 9.0 4.3 7800.0 1016.0 7.1
22 9.1 8.2 4.2 8100.0 1016.0 7.0
23 9.1 8.3 4.1 8000.0 1016.0 6.7

Morgen

Stunde

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 8.6 7.5 3.9 8000.0 1016.0 7.3
1 7.8 6.7 3.6 8100.0 1016.0 6.8
2 7.5 6.4 3.3 8100.0 1016.0 6.6
3 7.5 6.0 2.9 8000.0 1016.0 8.2
4 7.3 5.8 2.2 7900.0 1016.0 8.1
5 6.7 5.1 1.8 7800.0 1016.0 8.1
6 6.9 5.5 1.9 7900.0 1016.0 7.5
7 9.0 8.2 2.1 8200.0 1016.0 6.8
8 6.0 4.9 2.8 8100.0 1016.0 6.1
9 8.0 7.1 3.8 7600.0 1017.0 6.5
10 10.0 9.0 4.9 7200.0 1016.0 7.2
11 11.8 10.8 5.9 6800.0 1016.0 6.3
12 13.2 12.3 6.8 6600.0 1015.0 6.8
13 14.1 13.2 7.3 6500.0 1015.0 6.6
14 14.7 13.8 7.7 6400.0 1014.0 7.7
15 14.3 13.6 8.6 6900.0 1014.0 6.8
16 12.9 12.3 8.7 7700.0 1015.0 6.6
17 11.0 10.4 8.3 8500.0 1015.0 7.0
18 10.4 9.7 7.9 8600.0 1015.0 7.9
19 10.1 9.4 7.6 8600.0 1016.0 7.4
20 10.1 9.4 7.5 8500.0 1016.0 7.4
21 11.0 10.3 7.7 8200.0 1016.0 6.4
22 11.2 10.5 8.0 8200.0 1016.0 6.3
23 11.3 10.7 8.1 8200.0 1016.0 6.0

Langfristige Prognose


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Do moderate rain 13.5 9.1 5.8 8200.0 1013.0 26.8
Fr overcast clouds 14.7 6.0 6.8 8200.0 1015.0 8.2
Sa light rain 17.1 10.9 9.9 8200.0 1013.0 17.9
So moderate rain 13.7 8.8 8.6 8200.0 1013.0 17.9
Mon few clouds 10.9 5.3 5.0 8200.0 1024.0 18.2
Di few clouds 14.4 5.7 3.5 8200.0 1025.0 9.9
Mi few clouds 14.8 5.5 3.5 8200.0 1021.0 6.9
Do clear sky 14.9 6.4 4.4 8200.0 1022.0 10.5

Stations-Durchschnitte


mehr

29 Okt
13.0 / 8.7 °C
88.1 %
1010.7 hPa
6.2 km/h
2.7 mm
11.8 / 7.4 °C
9.6 / 7.3 °C
30 Okt
12.2 / 7.4 °C
88.6 %
1012.3 hPa
5.5 km/h
2.0 mm
10.7 / 5.6 °C
8.9 / 6.4 °C
31 Okt
14.0 / 6.6 °C
84.5 %
1015.1 hPa
3.9 km/h
0.4 mm
12.9 / 5.1 °C
9.0 / 5.6 °C
1 Nov
13.1 / 9.2 °C
87.6 %
1011.5 hPa
5.3 km/h
1.5 mm
11.8 / 7.9 °C
9.5 / 7.7 °C
2 Nov
14.2 / 9.5 °C
85.8 %
1008.5 hPa
6.6 km/h
1.2 mm
12.6 / 8.2 °C
10.4 / 7.8 °C
3 Nov
12.5 / 7.2 °C
87.5 %
1008.2 hPa
4.2 km/h
0.6 mm
11.1 / 5.5 °C
8.7 / 5.8 °C
4 Nov
11.3 / 6.8 °C
89.3 %
1007.2 hPa
4.6 km/h
0.9 mm
9.5 / 5.2 °C
8.1 / 5.6 °C
5 Nov
10.4 / 5.8 °C
90.5 %
1010.3 hPa
4.4 km/h
2.1 mm
8.7 / 4.0 °C
7.7 / 4.6 °C
6 Nov
10.6 / 4.2 °C
88.7 %
1015.6 hPa
3.7 km/h
0.3 mm
8.7 / 2.2 °C
6.9 / 3.3 °C

Stationsextreme




Mi
29 Okt
Max 24.0 °C (2022)
Min 1.6 °C (2019)
Max 99 % (2024)
Min 62 % (2017)
Max 1024.0 hPa (2019)
Min 983.3 hPa (2018)
Max 30.1 km/h (2017)
Max 51.1 km/h (2017)
Max 13.8 mm (2023)
Max 26.3 °C (2022)
Min -0.3 °C (2019)
Max 17.9 °C (2022)
Min 0.7 °C (2019)
Do
30 Okt
Max 24.2 °C (2022)
Min -0.7 °C (2019)
Max 99 % (2024)
Min 56 % (2022)
Max 1026.3 hPa (2017)
Min 983.0 hPa (2018)
Max 31.4 km/h (2018)
Max 52.9 km/h (2018)
Max 9.2 mm (2023)
Max 26.2 °C (2022)
Min -3.2 °C (2019)
Max 17.8 °C (2022)
Min -1.4 °C (2019)
Fr
31 Okt
Max 19.6 °C (2022)
Min -2.0 °C (2019)
Max 98 % (2024)
Min 59 % (2019)
Max 1027.0 hPa (2017)
Min 995.2 hPa (2023)
Max 16.2 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2020)
Max 21.1 °C (2022)
Min -4.4 °C (2019)
Max 15.7 °C (2022)
Min -2.8 °C (2019)
Sa
01 Nov
Max 18.2 °C (2022)
Min 1.2 °C (2019)
Max 97 % (2019)
Min 62 % (2017)
Max 1023.5 hPa (2024)
Min 997.1 hPa (2023)
Max 20.0 km/h (2022)
Max 34.2 km/h (2022)
Max 8.4 mm (2021)
Max 17.7 °C (2022)
Min -1.2 °C (2019)
Max 14.7 °C (2022)
Min 0.1 °C (2019)
So
02 Nov
Max 21.6 °C (2020)
Min 4.9 °C (2018)
Max 97 % (2019)
Min 60 % (2022)
Max 1027.6 hPa (2024)
Min 982.4 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 47.9 km/h (2023)
Max 4.2 mm (2023)
Max 22.4 °C (2020)
Min 2.9 °C (2018)
Max 16.5 °C (2020)
Min 3.8 °C (2018)
Mon
03 Nov
Max 14.8 °C (2019)
Min 2.7 °C (2018)
Max 97 % (2017)
Min 66 % (2018)
Max 1027.9 hPa (2024)
Min 983.3 hPa (2023)
Max 15.5 km/h (2018)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 3.2 mm (2021)
Max 14.7 °C (2019)
Min 1.1 °C (2018)
Max 12.4 °C (2020)
Min 1.6 °C (2018)
Di
04 Nov
Max 15.7 °C (2017)
Min 1.4 °C (2020)
Max 98 % (2024)
Min 70 % (2020)
Max 1033.8 hPa (2020)
Min 976.6 hPa (2023)
Max 17.8 km/h (2023)
Max 39.2 km/h (2023)
Max 4.0 mm (2021)
Max 15.4 °C (2017)
Min -1.0 °C (2020)
Max 11.8 °C (2017)
Min 0.2 °C (2020)
Mi
05 Nov
Max 14.8 °C (2018)
Min -1.1 °C (2020)
Max 97 % (2020, 2022, 2024)
Min 75 % (2020)
Max 1037.2 hPa (2020)
Min 973.4 hPa (2023)
Max 23.9 km/h (2023)
Max 42.8 km/h (2023)
Max 12.4 mm (2017)
Max 14.9 °C (2018)
Min -3.9 °C (2020)
Max 11.3 °C (2017)
Min -1.8 °C (2020)
Do
06 Nov
Max 14.9 °C (2018)
Min -3.4 °C (2020)
Max 98 % (2018)
Min 53 % (2020)
Max 1034.0 hPa (2020)
Min 995.8 hPa (2023)
Max 14.6 km/h (2023)
Max 32.4 km/h (2023)
Max 2.2 mm (2023)
Max 14.8 °C (2018)
Min -5.9 °C (2020)
Max 10.2 °C (2018)
Min -4.2 °C (2020)

29 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.1 4.9 95.8 61.6 1018.3 1003.2 30.1 51.1 8.6 9.7 3.3 11.2 3.2
2018 7.4 5.0 89.0 78.0 1005.6 983.3 17.1 20.5 0.0 5.3 0.9 4.2 2.2
2019 10.1 1.6 97.0 77.0 1024.0 1018.2 11.2 16.9 0.2 8.4 -0.3 7.0 0.7
2020 12.6 8.6 96.0 79.0 1018.4 1008.6 17.8 32.4 1.2 10.2 5.7 9.9 7.2
2021 13.7 6.1 96.0 76.4 1014.2 1008.0 12.6 18.7 0.2 12.7 3.0 9.7 5.3
2022 24.0 12.1 94.0 67.0 1019.6 1016.7 6.5 15.5 0.2 26.3 11.9 17.9 10.8
2023 14.4 11.4 96.0 82.0 1000.7 995.5 16.8 37.4 13.8 14.6 8.9 12.9 9.5
2024 14.6 8.3 99.0 89.0 1023.9 1022.0 7.1 13.7 0.0 15.0 7.1 13.5 7.8
2025 17.3 9.9 92.0 68.0 1008.2 996.7 12.7 20.5 0.0 16.8 8.4 11.7 8.3
12.1, 7.4, 10.1, 12.6, 13.7, 24.0, 14.4, 14.6, 17.3
4.9, 5.0, 1.6, 8.6, 6.1, 12.1, 11.4, 8.3, 9.9
95.8, 89.0, 97.0, 96.0, 96.0, 94.0, 96.0, 99.0, 92.0
61.6, 78.0, 77.0, 79.0, 76.4, 67.0, 82.0, 89.0, 68.0
1018.3, 1005.6, 1024.0, 1018.4, 1014.2, 1019.6, 1000.7, 1023.9, 1008.2
1003.2, 983.3, 1018.2, 1008.6, 1008.0, 1016.7, 995.5, 1022.0, 996.7
30.1, 17.1, 11.2, 17.8, 12.6, 6.5, 16.8, 7.1, 12.7
51.1, 20.5, 16.9, 32.4, 18.7, 15.5, 37.4, 13.7, 20.5
8.6, 0.0, 0.2, 1.2, 0.2, 0.2, 13.8, 0.0, 0.0
9.7, 5.3, 8.4, 10.2, 12.7, 26.3, 14.6, 15.0, 16.8
3.3, 0.9, -0.3, 5.7, 3.0, 11.9, 8.9, 7.1, 8.4
11.2, 4.2, 7.0, 9.9, 9.7, 17.9, 12.9, 13.5, 11.7
3.2, 2.2, 0.7, 7.2, 5.3, 10.8, 9.5, 7.8, 8.3

30 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 10.4 2.4 96.0 67.2 1026.3 1018.3 11.7 20.5 0.0 8.0 -0.2 5.6 1.5
2018 7.4 4.7 91.0 74.0 1007.9 983.0 31.4 52.9 1.0 5.1 -1.1 5.7 2.2
2019 9.2 -0.7 97.0 66.2 1025.4 1022.3 9.1 20.5 0.2 7.1 -3.2 4.0 -1.4
2020 14.8 10.5 96.0 85.4 1022.1 1016.7 15.5 30.6 1.0 13.5 8.5 12.8 9.9
2021 13.2 5.3 93.0 82.0 1008.8 1003.5 15.5 27.4 0.6 11.5 1.0 10.3 3.8
2022 24.2 10.2 97.8 56.2 1017.6 1015.4 4.4 10.1 0.2 26.2 9.7 17.8 9.6
2023 14.9 10.7 97.0 86.0 1002.5 994.4 11.7 23.8 9.2 15.0 9.4 12.9 9.6
2024 15.4 6.9 98.6 85.2 1025.1 1022.5 6.1 10.1 0.2 15.3 6.1 13.0 6.5
2025 13.4 9.5 95.0 69.0 1009.0 995.7 25.7 44.3 5.4 12.7 6.1 11.5 6.7
10.4, 7.4, 9.2, 14.8, 13.2, 24.2, 14.9, 15.4, 13.4
2.4, 4.7, -0.7, 10.5, 5.3, 10.2, 10.7, 6.9, 9.5
96.0, 91.0, 97.0, 96.0, 93.0, 97.8, 97.0, 98.6, 95.0
67.2, 74.0, 66.2, 85.4, 82.0, 56.2, 86.0, 85.2, 69.0
1026.3, 1007.9, 1025.4, 1022.1, 1008.8, 1017.6, 1002.5, 1025.1, 1009.0
1018.3, 983.0, 1022.3, 1016.7, 1003.5, 1015.4, 994.4, 1022.5, 995.7
11.7, 31.4, 9.1, 15.5, 15.5, 4.4, 11.7, 6.1, 25.7
20.5, 52.9, 20.5, 30.6, 27.4, 10.1, 23.8, 10.1, 44.3
0.0, 1.0, 0.2, 1.0, 0.6, 0.2, 9.2, 0.2, 5.4
8.0, 5.1, 7.1, 13.5, 11.5, 26.2, 15.0, 15.3, 12.7
-0.2, -1.1, -3.2, 8.5, 1.0, 9.7, 9.4, 6.1, 6.1
5.6, 5.7, 4.0, 12.8, 10.3, 17.8, 12.9, 13.0, 11.5
1.5, 2.2, -1.4, 9.9, 3.8, 9.6, 9.6, 6.5, 6.7

31 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 10.3 0.7 97.0 60.0 1027.0 1023.2 6.7 10.1 0.0 8.5 -1.9 5.5 0.1
2018 12.4 2.7 90.0 63.2 1014.3 1008.1 13.7 16.9 0.8 10.9 -0.1 6.1 1.0
2019 9.1 -2.0 96.0 59.0 1022.5 1017.6 13.9 23.8 0.0 6.2 -4.4 1.8 -2.8
2020 16.3 10.2 92.0 69.8 1022.4 1015.0 8.9 20.5 1.0 16.0 8.2 11.3 8.4
2021 19.2 11.0 95.0 68.6 1007.2 997.7 12.6 20.5 0.2 19.8 10.2 14.6 9.3
2022 19.6 8.2 97.0 70.4 1018.2 1011.7 7.5 16.9 0.2 21.1 7.4 15.7 7.4
2023 13.9 9.8 96.0 76.6 1006.3 995.2 16.2 30.6 0.8 12.9 7.2 11.7 8.5
2024 13.8 8.8 98.0 81.0 1025.7 1022.9 7.4 15.5 0.0 13.8 8.4 10.7 8.2
10.3, 12.4, 9.1, 16.3, 19.2, 19.6, 13.9, 13.8
0.7, 2.7, -2.0, 10.2, 11.0, 8.2, 9.8, 8.8
97.0, 90.0, 96.0, 92.0, 95.0, 97.0, 96.0, 98.0
60.0, 63.2, 59.0, 69.8, 68.6, 70.4, 76.6, 81.0
1027.0, 1014.3, 1022.5, 1022.4, 1007.2, 1018.2, 1006.3, 1025.7
1023.2, 1008.1, 1017.6, 1015.0, 997.7, 1011.7, 995.2, 1022.9
6.7, 13.7, 13.9, 8.9, 12.6, 7.5, 16.2, 7.4
10.1, 16.9, 23.8, 20.5, 20.5, 16.9, 30.6, 15.5
0.0, 0.8, 0.0, 1.0, 0.2, 0.2, 0.8, 0.0
8.5, 10.9, 6.2, 16.0, 19.8, 21.1, 12.9, 13.8
-1.9, -0.1, -4.4, 8.2, 10.2, 7.4, 7.2, 8.4
5.5, 6.1, 1.8, 11.3, 14.6, 15.7, 11.7, 10.7
0.1, 1.0, -2.8, 8.4, 9.3, 7.4, 8.5, 8.2

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.6 6.4 91.0 61.8 1023.2 1016.6 9.7 16.9 0.4 12.3 4.4 7.3 3.9
2018 11.6 3.3 94.0 72.0 1013.3 1008.0 11.7 16.9 0.0 10.1 1.5 7.8 2.0
2019 11.7 1.2 97.0 86.0 1017.6 997.4 11.6 25.6 1.6 10.7 -1.2 11.2 0.1
2020 16.1 11.9 96.0 88.0 1015.7 1011.1 17.2 32.4 0.8 15.8 10.4 14.3 10.1
2021 16.2 7.5 96.0 78.2 1001.3 997.6 15.8 29.2 8.4 15.6 6.0 12.7 6.8
2022 18.2 8.8 96.0 67.2 1018.7 1011.2 20.0 34.2 0.2 17.7 7.3 14.7 7.1
2023 16.3 10.6 93.0 72.0 1006.2 997.1 12.5 32.4 0.4 16.4 8.7 11.6 8.4
2024 11.5 9.5 96.0 88.0 1023.5 1020.5 6.5 13.7 0.0 11.0 8.1 9.9 7.8
13.6, 11.6, 11.7, 16.1, 16.2, 18.2, 16.3, 11.5
6.4, 3.3, 1.2, 11.9, 7.5, 8.8, 10.6, 9.5
91.0, 94.0, 97.0, 96.0, 96.0, 96.0, 93.0, 96.0
61.8, 72.0, 86.0, 88.0, 78.2, 67.2, 72.0, 88.0
1023.2, 1013.3, 1017.6, 1015.7, 1001.3, 1018.7, 1006.2, 1023.5
1016.6, 1008.0, 997.4, 1011.1, 997.6, 1011.2, 997.1, 1020.5
9.7, 11.7, 11.6, 17.2, 15.8, 20.0, 12.5, 6.5
16.9, 16.9, 25.6, 32.4, 29.2, 34.2, 32.4, 13.7
0.4, 0.0, 1.6, 0.8, 8.4, 0.2, 0.4, 0.0
12.3, 10.1, 10.7, 15.8, 15.6, 17.7, 16.4, 11.0
4.4, 1.5, -1.2, 10.4, 6.0, 7.3, 8.7, 8.1
7.3, 7.8, 11.2, 14.3, 12.7, 14.7, 11.6, 9.9
3.9, 2.0, 0.1, 10.1, 6.8, 7.1, 8.4, 7.8

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.3 5.9 92.6 72.6 1016.6 1011.5 20.2 34.2 0.0 12.6 4.2 9.9 3.9
2018 14.2 4.9 96.0 60.6 1026.0 1013.0 16.9 18.7 0.2 13.4 2.9 7.8 3.8
2019 15.5 10.5 97.0 82.0 997.4 989.8 16.6 41.0 2.0 15.0 8.9 14.0 9.6
2020 21.6 14.1 90.0 70.4 1015.3 1010.0 23.9 37.4 1.0 22.4 11.4 16.5 12.6
2021 11.1 6.4 95.0 83.4 1000.7 998.5 10.6 20.5 2.0 9.7 5.2 8.5 5.4
2022 16.6 7.9 89.0 60.2 1021.4 1017.7 19.8 34.2 0.0 14.4 5.8 10.2 5.7
2023 12.7 7.6 93.0 78.0 997.0 982.4 24.1 47.9 4.2 11.5 4.5 9.8 5.4
2024 12.4 8.1 95.0 85.0 1027.6 1023.5 8.2 11.9 0.0 12.2 7.5 10.3 7.2
14.3, 14.2, 15.5, 21.6, 11.1, 16.6, 12.7, 12.4
5.9, 4.9, 10.5, 14.1, 6.4, 7.9, 7.6, 8.1
92.6, 96.0, 97.0, 90.0, 95.0, 89.0, 93.0, 95.0
72.6, 60.6, 82.0, 70.4, 83.4, 60.2, 78.0, 85.0
1016.6, 1026.0, 997.4, 1015.3, 1000.7, 1021.4, 997.0, 1027.6
1011.5, 1013.0, 989.8, 1010.0, 998.5, 1017.7, 982.4, 1023.5
20.2, 16.9, 16.6, 23.9, 10.6, 19.8, 24.1, 8.2
34.2, 18.7, 41.0, 37.4, 20.5, 34.2, 47.9, 11.9
0.0, 0.2, 2.0, 1.0, 2.0, 0.0, 4.2, 0.0
12.6, 13.4, 15.0, 22.4, 9.7, 14.4, 11.5, 12.2
4.2, 2.9, 8.9, 11.4, 5.2, 5.8, 4.5, 7.5
9.9, 7.8, 14.0, 16.5, 8.5, 10.2, 9.8, 10.3
3.9, 3.8, 9.6, 12.6, 5.4, 5.7, 5.4, 7.2

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.5 4.2 97.0 81.0 1016.4 1011.8 6.8 11.9 0.0 12.2 1.8 9.6 3.5
2018 12.5 2.7 95.0 66.0 1026.8 1020.1 15.5 15.5 0.0 10.8 1.1 6.5 1.6
2019 14.8 10.1 96.0 82.2 990.1 983.7 12.7 27.4 0.8 14.7 8.5 12.3 9.3
2020 14.1 8.8 93.0 71.0 1024.4 1015.5 15.4 20.5 0.4 14.1 5.8 12.4 6.4
2021 10.0 5.3 96.0 88.6 999.9 996.8 10.0 16.9 3.2 9.4 3.6 8.5 4.5
2022 14.1 7.1 95.0 75.0 1017.8 1000.0 9.0 22.3 0.0 13.5 5.0 10.4 5.6
2023 11.1 6.2 89.0 74.0 990.0 983.3 13.6 30.6 0.0 8.7 4.1 7.6 4.3
2024 13.9 3.6 96.0 70.0 1027.9 1025.2 8.9 13.7 0.0 12.7 2.1 8.6 2.9
12.5, 12.5, 14.8, 14.1, 10.0, 14.1, 11.1, 13.9
4.2, 2.7, 10.1, 8.8, 5.3, 7.1, 6.2, 3.6
97.0, 95.0, 96.0, 93.0, 96.0, 95.0, 89.0, 96.0
81.0, 66.0, 82.2, 71.0, 88.6, 75.0, 74.0, 70.0
1016.4, 1026.8, 990.1, 1024.4, 999.9, 1017.8, 990.0, 1027.9
1011.8, 1020.1, 983.7, 1015.5, 996.8, 1000.0, 983.3, 1025.2
6.8, 15.5, 12.7, 15.4, 10.0, 9.0, 13.6, 8.9
11.9, 15.5, 27.4, 20.5, 16.9, 22.3, 30.6, 13.7
0.0, 0.0, 0.8, 0.4, 3.2, 0.0, 0.0, 0.0
12.2, 10.8, 14.7, 14.1, 9.4, 13.5, 8.7, 12.7
1.8, 1.1, 8.5, 5.8, 3.6, 5.0, 4.1, 2.1
9.6, 6.5, 12.3, 12.4, 8.5, 10.4, 7.6, 8.6
3.5, 1.6, 9.3, 6.4, 4.5, 5.6, 4.3, 2.9

4 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.7 3.0 97.0 76.4 1011.8 1005.4 9.9 18.7 0.0 15.4 0.9 11.8 2.2
2018 12.1 8.1 89.0 82.0 1019.9 1009.6 8.4 16.9 0.0 11.3 6.9 9.3 5.9
2019 12.2 8.8 96.0 87.2 992.4 987.0 17.3 36.0 0.6 11.0 6.0 10.8 8.0
2020 10.3 1.4 95.0 69.6 1033.8 1024.5 9.4 16.9 0.4 8.2 -1.0 6.3 0.2
2021 7.9 6.5 97.0 89.6 1010.9 997.4 15.4 25.6 4.0 6.9 3.4 6.8 5.4
2022 13.1 8.2 96.0 76.2 1009.9 1001.1 12.3 29.2 0.2 12.4 6.7 10.5 6.7
2023 12.2 6.2 94.0 70.0 990.5 976.6 17.8 39.2 2.0 10.1 3.6 8.5 4.0
2024 11.7 1.8 97.8 75.4 1026.7 1022.4 8.5 15.5 0.0 10.0 0.1 7.5 1.0
15.7, 12.1, 12.2, 10.3, 7.9, 13.1, 12.2, 11.7
3.0, 8.1, 8.8, 1.4, 6.5, 8.2, 6.2, 1.8
97.0, 89.0, 96.0, 95.0, 97.0, 96.0, 94.0, 97.8
76.4, 82.0, 87.2, 69.6, 89.6, 76.2, 70.0, 75.4
1011.8, 1019.9, 992.4, 1033.8, 1010.9, 1009.9, 990.5, 1026.7
1005.4, 1009.6, 987.0, 1024.5, 997.4, 1001.1, 976.6, 1022.4
9.9, 8.4, 17.3, 9.4, 15.4, 12.3, 17.8, 8.5
18.7, 16.9, 36.0, 16.9, 25.6, 29.2, 39.2, 15.5
0.0, 0.0, 0.6, 0.4, 4.0, 0.2, 2.0, 0.0
15.4, 11.3, 11.0, 8.2, 6.9, 12.4, 10.1, 10.0
0.9, 6.9, 6.0, -1.0, 3.4, 6.7, 3.6, 0.1
11.8, 9.3, 10.8, 6.3, 6.8, 10.5, 8.5, 7.5
