Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 598.76 W/m2
Minimum 191.12 W/m2
21 Dezember
Maximum 928.49 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:34 234.48911184372
15 Februar 12:39 399.07853470222
15 März 12:34 599.77291630909
15 April 13:25 782.92022520538
15 Mai 13:21 889.43907622524
15 Juni 13:26 928.09664730277
15 Juli 13:31 907.3830884968
15 August 13:29 823.53328465968
15 September 13:20 669.10821849663
15 Oktober 13:10 472.66968928291
15 November 12:09 284.0033822465
15 Dezember 12:20 193.87564965964

Tage


1 Januar 12:28 198.87668538909
2 Januar 12:29 200.47374854202
3 Januar 12:29 202.21849940835
4 Januar 12:30 204.11122620642
5 Januar 12:30 206.15144934663
6 Januar 12:31 208.33764307234
7 Januar 12:31 210.6712143539
8 Januar 12:32 213.1480595353
9 Januar 12:32 215.77226342107
10 Januar 12:32 218.53772885784
11 Januar 12:33 221.44773026452
12 Januar 12:33 224.49862541579
13 Januar 12:34 227.68929758733
14 Januar 12:34 231.0211810365
15 Januar 12:34 234.48911184372
16 Januar 12:35 238.09474620975
17 Januar 12:35 241.83567282921
18 Januar 12:35 245.70840321538
19 Januar 12:36 249.71448891961
20 Januar 12:36 253.85040172817
21 Januar 12:36 258.11297396168
22 Januar 12:37 262.50209948042
23 Januar 12:37 267.01617929158
24 Januar 12:37 271.65086770875
25 Januar 12:37 276.4040030378
26 Januar 12:38 281.27540597101
27 Januar 12:38 286.32904468074
28 Januar 12:38 291.43069125247
29 Januar 12:38 296.64114953298
30 Januar 12:38 301.95780818122
31 Januar 12:39 307.37967923193
1 Februar 12:39 312.90283095575
2 Februar 12:39 318.52368772353
3 Februar 12:39 324.23933041572
4 Februar 12:39 330.04677283504
5 Februar 12:39 335.94296564307
6 Februar 12:39 341.92480041906
7 Februar 12:39 347.98911382123
8 Februar 12:39 354.13269183125
9 Februar 12:40 360.3523031304
10 Februar 12:40 366.64505190007
11 Februar 12:40 373.00696621458
12 Februar 12:40 379.43467305496
13 Februar 12:40 385.92477087184
14 Februar 12:40 392.47383397302
15 Februar 12:39 399.07853470222
16 Februar 12:39 405.73588026402
17 Februar 12:39 412.44200321389
18 Februar 12:39 419.19342253204
19 Februar 12:39 425.98665409536
20 Februar 12:39 432.81821474905
21 Februar 12:39 439.6846262942
22 Februar 12:39 446.58241938484
23 Februar 12:39 453.50813732819
24 Februar 12:39 460.45833978291
25 Februar 12:39 467.42960635059
26 Februar 12:38 474.4207368109
27 Februar 12:38 481.42659007594
28 Februar 12:38 488.44355712448
29 Februar 12:38 495.46832646884
1 März 12:38 502.49762260736
2 März 12:37 509.52915937034
3 März 12:37 516.56117755192
4 März 12:37 523.58827413888
5 März 12:37 530.60733988395
6 März 12:37 537.61531458824
7 März 12:36 544.61211788063
8 März 12:36 551.59287098019
9 März 12:36 558.55377585209
10 März 12:36 565.49198395574
11 März 12:35 572.40793406076
12 März 12:35 579.29675385612
13 März 12:35 586.154775875
14 März 12:34 592.97971600329
15 März 12:34 599.77291630909
16 März 12:34 606.52775291063
17 März 12:34 613.24180813558
18 März 12:33 619.91545823019
19 März 12:33 626.54572835714
20 März 12:33 633.12841672923
21 März 12:32 639.66236673406
22 März 12:32 646.14838101405
23 März 12:32 652.58060651296
24 März 12:32 658.95710259899
25 März 12:31 665.28042514018
26 März 12:31 671.5448448423
27 März 13:31 677.74814205392
28 März 13:30 683.89171424432
29 März 13:30 689.97275860777
30 März 13:30 695.98789639351
31 März 13:29 701.93728288499
1 April 13:29 707.82115580441
2 April 13:29 713.63494236009
3 April 13:29 719.37739589112
4 April 13:24 725.33512766096
5 April 13:28 731.08090167268
6 April 13:28 736.60989952765
7 April 13:27 742.06548123665
8 April 13:27 747.44628879073
9 April 13:27 752.74937301888
10 April 13:27 757.9739420743
11 April 13:26 763.12329100493
12 April 13:26 768.19289016142
13 April 13:26 773.18188150456
14 April 13:25 778.09012693486
15 April 13:25 782.92022520538
16 April 13:25 787.66813543406
17 April 13:25 792.33347550394
18 April 13:25 796.9159180053
19 April 13:24 801.41831267523
20 April 13:24 805.83756516587
21 April 13:24 810.17312911184
22 April 13:24 814.42487807142
23 April 13:23 818.59293837677
24 April 13:23 822.6797595055
25 April 13:23 826.68253085845
26 April 13:23 830.60130349161
27 April 13:23 834.43616955533
28 April 13:23 838.1872606361
29 April 13:22 841.85475008966
30 April 13:22 845.44092465854
1 Mai 13:22 848.94379459315
2 Mai 13:22 852.36363124046
3 Mai 13:22 855.70073715423
4 Mai 13:22 858.95544439638
5 Mai 13:22 862.12811283911
6 Mai 13:22 865.21912846994
7 Mai 13:22 868.22890170132
8 Mai 13:22 871.15786568719
9 Mai 13:22 874.0064746483
10 Mai 13:22 876.77520220798
11 Mai 13:21 879.46473683044
12 Mai 13:21 882.07554207577
13 Mai 13:21 884.60784114026
14 Mai 13:21 887.06217002641
15 Mai 13:21 889.43907622524
16 Mai 13:21 891.73911714988
17 Mai 13:21 893.96285859149
18 Mai 13:22 896.11123622337
19 Mai 13:22 898.18474087679
20 Mai 13:22 900.18381249522
21 Mai 13:22 902.10903306546
22 Mai 13:22 903.96098545203
23 Mai 13:22 905.7402520197
24 Mai 13:22 907.44741328781
25 Mai 13:22 909.0830466174
26 Mai 13:22 910.64772493246
27 Mai 13:22 912.14201547614
28 Mai 13:22 913.56647860299
29 Mai 13:22 914.92166660827
30 Mai 13:23 916.20964453803
31 Mai 13:23 917.42997504076
1 Juni 13:23 918.58272272436
2 Juni 13:23 919.66839263985
3 Juni 13:23 920.68747640104
4 Juni 13:23 921.64045125816
5 Juni 13:24 922.52844090793
6 Juni 13:24 923.35316232534
7 Juni 13:24 924.11317999882
8 Juni 13:24 924.80890066168
9 Juni 13:24 925.44071262378
10 Juni 13:24 926.00898511328
11 Juni 13:25 926.51665671636
12 Juni 13:25 926.96182077309
13 Juni 13:25 927.53471315374
14 Juni 13:25 927.84668159108
15 Juni 13:26 928.09664730277
16 Juni 13:26 928.28785790483
17 Juni 13:26 928.41751169591
18 Juni 13:26 928.48580077348
19 Juni 13:26 928.49289428136
20 Juni 13:27 928.43994097223
21 Juni 13:27 928.32816694025
22 Juni 13:27 928.15555584977
23 Juni 13:27 927.92217847831
24 Juni 13:27 927.62808221758
25 Juni 13:28 927.27517930447
26 Juni 13:28 926.86270131021
27 Juni 13:28 926.38947090444
28 Juni 13:28 925.85543791283
29 Juni 13:28 925.26052956625
30 Juni 13:29 924.60663238684
1 Juli 13:29 923.89243601214
2 Juli 13:29 923.11695178502
3 Juli 13:29 922.28001515721
4 Juli 13:29 921.38144096593
5 Juli 13:30 920.42162076416
6 Juli 13:30 919.40154003652
7 Juli 13:30 918.31906237415
8 Juli 13:30 917.17392142217
9 Juli 13:30 915.96583332463
10 Juli 13:30 914.69449745592
11 Juli 13:30 913.35959719183
12 Juli 13:31 911.96162343101
13 Juli 13:31 910.50028669484
14 Juli 13:31 908.97423360754
15 Juli 13:31 907.3830884968
16 Juli 13:31 905.72646424833
17 Juli 13:31 904.00396330337
18 Juli 13:31 902.21517869026
19 Juli 13:31 900.35969508925
20 Juli 13:31 898.43708992953
21 Juli 13:31 896.44693451757
22 Juli 13:31 894.38879519574
23 Juli 13:31 892.26223453036
24 Juli 13:31 890.06681252772
25 Juli 13:31 887.80208787763
26 Juli 13:31 885.46761922281
27 Juli 13:31 883.06296645324
28 Juli 13:31 880.58769202441
29 Juli 13:31 878.04136229795
30 Juli 13:31 875.42354890383
31 Juli 13:31 872.73383012255
1 August 13:31 869.97179228601
2 August 13:31 867.1370311962
3 August 13:31 864.22915355971
4 August 13:31 861.24777843724
5 August 13:31 858.19253870636
6 August 13:31 855.06308253623
7 August 13:31 851.85907487282
8 August 13:30 848.58127865848
9 August 13:30 845.22941402323
10 August 13:30 841.80226189423
11 August 13:30 838.29956824423
12 August 13:30 834.7211031596
13 August 13:30 831.06666235608
14 August 13:29 827.33712533001
15 August 13:29 823.53328465968
16 August 13:29 819.65316866604
17 August 13:29 815.69668849691
18 August 13:29 811.66378827829
19 August 13:28 807.55672043873
20 August 13:28 803.37468196835
21 August 13:28 799.11640031039
22 August 13:28 794.45000994837
23 August 13:27 790.03835925582
24 August 13:27 785.55283995063
25 August 13:27 780.99197976451
26 August 13:27 776.35603286157
27 August 13:26 771.649636901
28 August 13:26 766.86911044565
29 August 13:26 762.01464023195
30 August 13:25 757.08956841569
31 August 13:25 752.09350592704
1 September 13:25 747.02505880124
2 September 13:24 741.88703413289
3 September 13:24 736.6808062006
4 September 13:24 731.40419748037
5 September 13:23 726.06012662902
6 September 13:23 720.65042401306
7 September 13:23 715.17281508206
8 September 13:22 709.6308540244
9 September 13:22 704.02575933326
10 September 13:22 698.35572619141
11 September 13:21 692.62533782349
12 September 13:21 686.83438770652
13 September 13:21 680.98197956319
14 September 13:20 675.07398202429
15 September 13:20 669.10821849663
16 September 13:19 663.0851200644
17 September 13:19 657.01160943681
18 September 13:19 650.88361890019
19 September 13:18 644.70404480338
20 September 13:18 638.4775610053
21 September 13:18 632.20149955973
22 September 13:17 625.88001912323
23 September 13:17 619.51575394567
24 September 13:17 613.10735749376
25 September 13:16 606.65997183021
26 September 13:16 600.17469436724
27 September 13:16 593.65127206316
28 September 13:15 587.0954017192
29 September 13:15 580.5074400924
30 September 13:15 573.88784967204
1 Oktober 13:14 567.24230538356
2 Oktober 13:14 560.57150939622
3 Oktober 13:14 553.87611295526
4 Oktober 13:13 547.16104816361
5 Oktober 13:13 540.42873148041
6 Oktober 13:13 533.67933031757
7 Oktober 13:12 526.91617414502
8 Oktober 13:12 520.14503466535
9 Oktober 13:12 513.3647818944
10 Oktober 13:12 506.57821111823
11 Oktober 13:11 499.79016856511
12 Oktober 13:11 493.003458332
13 Oktober 13:11 486.21894861628
14 Oktober 13:11 479.43960925797
15 Oktober 13:10 472.66968928291
16 Oktober 13:10 465.91308764105
17 Oktober 13:10 459.17062876606
18 Oktober 13:10 452.44542157932
19 Oktober 13:10 445.74060441687
20 Oktober 13:09 439.06015536263
21 Oktober 13:09 432.40813660211
22 Oktober 13:09 425.78588698014
23 Oktober 13:09 419.19662941016
24 Oktober 13:09 412.64360097715
25 Oktober 13:09 406.13004953074
26 Oktober 13:09 399.65923018128
27 Oktober 13:09 393.23440170408
28 Oktober 13:08 386.85925131324
29 Oktober 13:08 380.33010324993
30 Oktober 12:08 374.0684787503
31 Oktober 12:08 367.86562302488
1 November 12:08 361.72475100875
2 November 12:08 355.64905859044
3 November 12:08 349.6417185933
4 November 12:08 343.70587673435
5 November 12:08 337.84464757361
6 November 12:08 332.06111046792
7 November 12:08 326.35830554414
8 November 12:08 320.73922970703
9 November 12:09 315.2077688715
10 November 12:09 309.76637421361
11 November 12:09 304.41759753148
12 November 12:09 299.16422213137
13 November 12:09 294.00896903597
14 November 12:09 288.95449359201
15 November 12:09 284.0033822465
16 November 12:10 279.15892427127
17 November 12:10 274.42481004972
18 November 12:10 269.80155366303
19 November 12:10 265.29143416436
20 November 12:10 260.89664867376
21 November 12:11 256.62189652493
22 November 12:11 252.46773244975
23 November 12:11 248.43514291455
24 November 12:12 244.52635350624
25 November 12:12 240.74658179331
26 November 12:12 237.09381555366
27 November 12:12 233.56963744915
28 November 12:13 230.17999795363
29 November 12:13 226.92219203258
30 November 12:14 223.79800488152
1 Dezember 12:14 220.81239933259
2 Dezember 12:14 217.96224095333
3 Dezember 12:15 215.25148768815
4 Dezember 12:15 212.68080770533
5 Dezember 12:16 210.24924281242
6 Dezember 12:16 207.96215040453
7 Dezember 12:16 205.81530827229
8 Dezember 12:17 203.81408090444
9 Dezember 12:17 201.95576125307
10 Dezember 12:18 200.24320541292
11 Dezember 12:18 198.67609686735
12 Dezember 12:19 197.25503715991
13 Dezember 12:19 195.9813543741
14 Dezember 12:20 194.85411040051
15 Dezember 12:20 193.87564965964
16 Dezember 12:21 193.04408907759
17 Dezember 12:21 192.36227865356
18 Dezember 12:22 191.82786357805
19 Dezember 12:22 191.44380572771
20 Dezember 12:23 191.20762947544
21 Dezember 12:23 191.12213145398
22 Dezember 12:24 191.18494320441
23 Dezember 12:24 191.39853519013
24 Dezember 12:25 191.76075082466
25 Dezember 12:25 192.27368947987
26 Dezember 12:26 192.93538769942
27 Dezember 12:26 193.74764493055
28 Dezember 12:27 194.70854866752
29 Dezember 12:27 195.81978605082
30 Dezember 12:28 197.07923010352
31 Dezember 12:28 198.48876031071


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter